Todays Currency Rates

Country Currency Remittance Forex
Buy Sell
India India INR 22.58000 0.04150 0.04800
Bangladesh Bangladesh test 33.45000 0.03000 0.03550
Sri lanka Sri lanka test 84.95000 0.01050 0.01700
Pakistan Pakistan PAK 76.35000 0.01080 0.01510
Nepal Nepal test 4255.00000 3745.31840 4000.00000
Philippines Philippines ph 15.20000 0.06250 0.06950
Indonesia Indonesia in 3.39000 0.00000 0.00000
Egypt Egypt Eg 1065.00000 0.00000 0.00000
Kuwait Kuwait Ku 0.00000 4.50000 4.77000
UAE UAE 1 3.65000 3.63000 3.65000
Syria Syria 1 1.00500 0.98000 0.99990
Bahrain Bahrain 1 0.00000 0.96000 0.98500
Sudan Sudan Su 0.00000 2.54000 2.83000
Tunisia Tunisia Tu 0.00000 3.76000 4.08000
Yemen Yemen YE 0.00000 4.50000 4.77000
Jordan Jordan 1 0.00000 3.76000 4.08000
Saudi Arabia Saudi Arabia Sa 0.00000 3.76000 4.08000